Samsung
Voir l'offre
Note moyenne des avis clients Amazon
4,5 sur 5
32 avis clients Amazon
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Galaxy Z Flip7 FE, Smartphone Android 5G avec Galaxy AI, 256 Go, Smartphone déverrouillé, Noir
- + Design pliable compact et original
- + Connectivité 5G pour des débits rapides
- + Galaxy AI pour des fonctions intelligentes
- + 256 Go de stockage
- + Déverrouillé : compatible avec tous les opérateurs
Smartphone Android 5G pliable avec Galaxy AI
- Smartphone Android 5G pliable avec Galaxy AI
- Design compact et moderne
- Écran pliable Infinity Flex
- Caméra améliorée avec IA
Produits similaires
HUAWEI
Mate X7 16Go/512Go – écran pliable 8 pouces 120 Hz
- + Grand stockage : 16 Go RAM + 512 Go de mémoire
- + Écran pliable 8 pouces avec 120 Hz pour une navigation fluide
- + Fidélité des couleurs grâce au capteur True-to-Colour
- + Verre renforcé Kunlun Crystal Armour pour plus de protection
- + Batterie 5300 mAh offrant une longue autonomie
Voir l'offre
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Taille de la mémoire RAM installée | 8 Go |
| Vitesse du CPU | 1950 MHz |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Taille de l'écran | 17,03 Centimètres |
| Résolution | 2640 x 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 |
| Nom de modèle | Z Flip7 FE |
| Opérateur sans fil | Débloqué |
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Mémoire RAM installée | 8 Go |
| Vitesse du processeur | 1950 MHz |
| Couleur | Noir |
| Nombre de fentes pour carte SIM | SIM unique |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Pliable |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance d'empreinte digitale |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Non étanche |
| Jack écouteurs | Inconnu |
| Débit d'absorption spécifique | 2,64 Watts par kilogramme |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 256 GB |
| Résolution du capteur de l'appareil photo frontal | 50 MP |
| Résolution du capteur photo de la caméra arrière | 50 Mégapixels |
| Nombre de caméras arrière | 1 |
| Nombre de caméras frontales | 1 |
| Capacité de la batterie/pile | 4000 Milliampères-heure (mAh) |
| alimentation de la batterie | 5000.0 |
| Poids de l'article | 326 Grammes |
| Résolution vidéo effective | 1080 Pixels |
| résolution de la capture d'écran | 1080p |
| Fréquence de trame | 30 fps |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 17,03 Centimètres |
| Résolution du scanner | 2640 x 1080 |
| taux de rafraichissement | 60 |
| type d'affichage | AMOLED |
| résolution maximale de l'affichage | 2340x1080 |
| Densité des pixels affichés | 997 Pixels par pouce (PPI) |
| Fournisseur de réseau sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| technologie de la connectivité | 5G |
| contenu de la boîte | Câble USB |
| Description de la garantie | 2 ans constructeur |
| fabriquant | Samsung |
| Usages particuliers du produit | Usage général, divertissement, travail professionnel |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| ASIN | B0FJQDPLY5 |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles (32) 4,5 sur 5 étoiles |
| durée de vie moyenne de la batterie | 2223 minutes |
| Autonomie du téléphone en communication | 24 Heures |
| durée de vie moyenne de la batterie en conversation | 41 Heures |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Vrai |
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !
Nos meilleurs comparatifs
Les sélections de la rédaction, thème par thème, mises à jour au fil de nos tests.
Smartphones TéléphonesMeilleurs Smartphones AndroidComparatif Smartphones 5GTOP Smartphones reconditionnés
Starlink SatelliteMeilleurs Antenne StarlinkComparatif Routeur StarlinkTOP Starlink pour camping-car
Objets Connectés DomotiqueMeilleurs Alarmes connectéesComparatif Enceintes connectéesTOP Thermostats connectés
Mobilité UrbaineMeilleurs Trottinettes pliablesComparatif Trottinettes longue autonomieTOP Hoverboards
Énergie nomade et alimentationMeilleurs Panneaux solaires portablesComparatif Groupes électrogènes portablesTOP Onduleurs