Google
Voir l'offre
4,5 sur 5
★★★★★
★★★★★
1510 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Pixel 9, 128 Go, Obsidian (Reconditionné) Pixel 9 Noir Volcanique 128GB
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
Google Pixel 9 avec 45 W chargeur – smartphone android débloqué avec Gemini, appareil photo avancé, 24 heures d'autonomie et écran Actua 6,3 pouces – noir volcanique, 128GB
- Google Pixel vous offre le meilleur de l'IA de Google en avant-première, sublime vos photos et simplifie votre quotidien.
- Prenez de superbes clichés avec l'appareil photo de votre Google Pixel 9. Et apportez des retouches avancées grâce à l'IA, pour un rendu encore plus incroyable.
- Accomplissez vos tâches, planifiez vos activités et concrétisez vos projets grâce à la technologie d'IA avancée de votre Google Pixel 9.
- Doux au toucher, Google Pixel 9 possède une vitre avant et arrière ainsi que des angles arrondis. Son écran Actua de 6,3 pouces est ultra lumineux.
- La durabilité est au cœur de Google Pixel 9. Avec sept ans de mises à jour de sécurité et de l'OS, et les mises à jour Pixel, il s'améliore au fil du temps.
Produits similaires
Google Pixel Fold 256 Go - 12 Go RAM - Double SIM - Obsidienne (reconditionné)
- + Écran pliable offrant grand format et multitâche
- + 256 Go de stockage pour beaucoup d'apps et médias
- + 12 Go de RAM pour une expérience fluide
- + 5G et double SIM (Nano-SIM + eSIM) pour connectivité maximale
- + Débloqué en usine — compatible avec la plupart des opérateurs
★★★★★
★★★★★
4/5
—
473 avis
Voir l'offre
🔥 Populaire
iPhone 14 128 Go (Reconditionné) - Lumière Stellaire
- + 128 Go de stockage suffisant pour la plupart des utilisateurs
- + Modèle iPhone 14 avec performances solides (puce A15)
- + Aspect esthétique : couleur Lumière Stellaire
- + Prix réduit par rapport au neuf (reconditionné)
- + Souvent livré avec contrôles et réparations, impact environnemental réduit
Voir l'offre
| Marque | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 15 |
| Taille de la mémoire RAM installée | 12 Go |
| Modèle du CPU | Snapdragon |
| Vitesse du CPU | 3,1 GHz |
| Capacité de stockage mémoire | 128 Go |
| Taille de l'écran | 6,3 Pouces |
| Résolution | 1080 x 2424 |
| Nom de modèle | Pixel 9 |
| Opérateur sans fil | Débloqué |
| Système d’exploitation | Android 15 |
| Mémoire RAM installée | 12 Go |
| Type de processeur | Snapdragon |
| Vitesse du processeur | 3,1 GHz |
| Capacité de stockage de la mémoire | 128 Go |
| Couleur | Noir Volcanique |
| Nombre de fentes pour carte SIM | Double SIM |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance d'empreinte digitale |
| apport humain | Écran tactile |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Étanche |
| Jack écouteurs | 3,5 mm |
| Disponibilité de pièces détachées | 7 Ans |
| Débit d'absorption spécifique | 2,79 Watts par kilogramme |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 128 GB |
| Résolution du capteur de l'appareil photo frontal | 10,5 MP |
| Résolution du capteur photo de la caméra arrière | 50 Mégapixels |
| Modes de prises de vues | Automatique |
| Nombre de caméras arrière | 2 |
| Nombre de caméras frontales | 2 |
| Capacité de la batterie/pile | 4700 Modificateur inconnu |
| description de la batterie | Lithium-ion |
| alimentation de la batterie | 4700 Modificateur inconnu |
| durée de vie moyenne de la batterie | 24 heures |
| Autonomie du téléphone en communication | 24 Heures |
| durée de vie moyenne de la batterie en conversation | 24 Heures |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Vrai |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 6,3 Pouces |
| Résolution du scanner | 1080 x 2424 |
| type d'affichage | OLED |
| ratio de l'aspect | 16:9 |
| résolution maximale de l'affichage | 1080 x 2424 Pixels |
| Densité des pixels affichés | 422 Pixels par pouce (PPI) |
| Fournisseur de réseau sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| technologie de la connectivité | Wi-Fi |
| Technologie sans fil | Wi-Fi |
| contenu de la boîte | Câble USB |
| Description de la garantie | 2 year manufacturer |
| fabriquant | |
| Usages particuliers du produit | Photographie mobile, tâches alimentées par l'IA et utilisations liées à l'autonomie prolongée de la batterie |
| UPC | 840353949270 |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| ASIN | B0FC2ND3GM |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles (1 510) 4,5 sur 5 étoiles |
| Poids de l'article | 190 Grammes |
| Dimensions de l’article | 15,3 x 7,2 x 0,9 centimètres |
| Résolution vidéo effective | 2160 Pixels |
| résolution de la capture d'écran | 4k |
| Fréquence de trame | 60 fotogrammi al secondo |
| GTIN | 840353949270 |
Nos outils pratiques
Des outils gratuits conçus par la rédaction : répondez à quelques questions et obtenez en quelques secondes une recommandation vraiment personnalisée — sans inscription, servez-vous !
Nos meilleurs comparatifs
Les sélections de la rédaction, thème par thème, mises à jour au fil de nos tests.
Smartphones TéléphonesMeilleurs Smartphones AndroidComparatif Smartphones 5GTOP Smartphones reconditionnés
Starlink SatelliteMeilleurs Antenne StarlinkComparatif Routeur StarlinkTOP Starlink pour camping-car
Objets Connectés DomotiqueMeilleurs Alarmes connectéesComparatif Enceintes connectéesTOP Thermostats connectés
Mobilité UrbaineMeilleurs Trottinettes pliablesComparatif Trottinettes longue autonomieTOP Hoverboards
Énergie nomade et alimentationMeilleurs Panneaux solaires portablesComparatif Groupes électrogènes portablesTOP Onduleurs