Google
Voir l'offre
4,5 sur 5
★★★★★
★★★★★
751 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Pixel 10 – Smartphone Android débloqué avec Gemini, Triple Appareil Photo arrière avancé, Plus de 24 Heures d'autonomie et écran Super Actua 6,3″ – Givre, 256GB Pixel 10 Givre 256 GB
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
Google Pixel 10 – smartphone android débloqué avec Gemini, triple appareil photo arrière avancé, plus de 24 heures d'autonomie et écran Super Actua 6,3″ – givre, 256GB
- Nouveau téléobjectif avec zoom haute résolution jusqu'à x20.
- Conçu pour Gemini, votre assistant IA.
- Une conception haut de gamme ultra-résistante.
- Il vous protège, vous et vos données.
- Profitez de 7 ans de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités.
Produits similaires
| Marque | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Modèle du CPU | Snapdragon 8 Gen1 Plus |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6,3 Pouces |
| Résolution | 2448 x 1080 |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 |
| Nom de modèle | Pixel 10 |
| Opérateur sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Type de processeur | Snapdragon 8 Gen1 Plus |
| Couleur | Givre |
| Nombre de fentes pour carte SIM | SIM unique |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance du visage |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Non étanche |
| Jack écouteurs | Inconnu |
| Disponibilité de pièces détachées | 7 Ans |
| Débit d'absorption spécifique | 2,79 Watts par kilogramme |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 256 GB |
| Nombre de caméras arrière | 3 |
| alimentation de la batterie | 4835 Modificateur inconnu |
| Poids de l'article | 205 Grammes |
| Dimensions de l’article | 15,3 x 7,2 x 0,9 centimètres |
| durée de vie moyenne de la batterie | 24 heures |
| Autonomie du téléphone en communication | 24 Heures |
| durée de vie moyenne de la batterie en conversation | 24 Heures |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Faux |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 6,3 Pouces |
| Résolution du scanner | 2448 x 1080 |
| taux de rafraichissement | 120 |
| type d'affichage | OLED |
| résolution maximale de l'affichage | 2340x1080 |
| Fournisseur de réseau sans fil | Débloqué |
| technologie de la connectivité | 5G |
| Technologie sans fil | Bluetooth, LTE, Wi-Fi |
| pays d'origine | Chine |
| contenu de la boîte | Câble USB |
| Description de la garantie | 2 year manufacturer |
| fabriquant | |
| Usages particuliers du produit | Photographie mobile, divertissement, travail professionnel |
| UPC | 840353953178 |
| Unité de comptage | 1.0 unité |
| ASIN | B0FHKYCYSL |
| Moyenne des commentaires client | 4,5 4,5 sur 5 étoiles (751) 4,5 sur 5 étoiles |
| résolution de la capture d'écran | 4k |
| Fréquence de trame | 30fps, 60fps |
| GTIN | 840353953178 |