Google
Voir l'offre
4,4 sur 5
★★★★★
★★★★★
581 avis
| 5 ★ |
|
| 4 ★ |
|
| 3 ★ |
|
| 2 ★ |
|
| 1 ★ |
|
Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android débloqué avec Gemini, Triple Appareil Photo arrière, Plus de 24 Heures d'autonomie et écran Super Actua 6,8 Pouces – Noir Volcanique, 256GB Pixel 10 Pro XL Noir Volcanique 256 GB
Nous avons testé ce produit
Découvrez notre avis détaillé, notes et verdict
Google Pixel 10 Pro XL – smartphone android débloqué avec Gemini, triple appareil photo arrière, plus de 24 heures d'autonomie et écran Super Actua 6,8 pouces – noir volcanique, 256GB
- L'IA la plus avancée sur Google Pixel.
- Un appareil photo de qualité professionnelle, pour des photos et des vidéos de la plus haute qualité.
- La puce Pixel la plus performante à ce jour, pour des performances révolutionnaires.
- Conçue avec précision, disponible en deux tailles.
- Profitez de 7 ans de mises à jour et de fonctionnalités avec les Pixel Drops.
Produits similaires
| Marque | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Android 16 |
| Modèle du CPU | Google Tensor G3 |
| Capacité de stockage de la mémoire | 256 Go |
| Taille de l'écran | 6,8 Pouces |
| Résolution | 1080 x 2400 |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 |
| Nom de modèle | Pixel 10 Pro XL |
| Opérateur sans fil | Débloqué |
| Technologie cellulaire | 5G |
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Type de processeur | Google Tensor G3 |
| Couleur | Noir Volcanique |
| Nombre de fentes pour carte SIM | SIM unique |
| entrée rgb analogique | USB Type C |
| Facteur de forme | Ardoise |
| Fonction de sécurité biométrique | Reconnaissance du visage |
| Taille de la carte SIM | Nano |
| niveau de résistance à l'eau | Résistant à l’humidité |
| Jack écouteurs | Inconnu |
| Disponibilité de pièces détachées | 7 Ans |
| Débit d'absorption spécifique | 2,79 Watts par kilogramme |
| Taille maximale de la mémoire flash prise en charge | 256 GB |
| Nombre de caméras arrière | 3 |
| alimentation de la batterie | 5099 Modificateur inconnu |
| Poids de l'article | 229 Grammes |
| Dimensions de l’article | 16,3 x 7,7 x 0,9 centimètres |
| durée de vie moyenne de la batterie | 24 heures |
| Autonomie du téléphone en communication | 24 Heures |
| durée de vie moyenne de la batterie en conversation | 24 Heures |
| unité de mesure de la taille de l'écran | 6,8 Pouces |
| Résolution du scanner | 1080 x 2400 |
| taux de rafraichissement | 60 |
| type d'affichage | OLED |
| résolution maximale de l'affichage | 2340x1080 |
| Fournisseur de réseau sans fil | Débloqué |
| technologie de la connectivité | 5 Go |
| pays d'origine | Chine |
| contenu de la boîte | Câble USB |
| Description de la garantie | 2 year manufacturer |
| fabriquant | |
| Usages particuliers du produit | Photographie et vidéographie, usage quotidien |
| UPC | 840353953314 |
| ASIN | B0FHL7TPXC |
| Moyenne des commentaires client | 4,4 4,4 sur 5 étoiles (581) 4,4 sur 5 étoiles |
| résolution de la capture d'écran | 4k |
| Fréquence de trame | 30fps, 60fps |
| fonctionnalité gps de géopositionnement | Vrai |
| GTIN | 840353953314 |